| 假设 | 样本量 | 毒性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剂量组 | 剂量水平 | 毒性率 | 平均值 | 最小值 | 第一四分位数 | 中位数 | 第三四分位数 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 第一四分位数 | 中位数 | 第三四分位数 | 最大值 |
| [[dose.group]] | [[dose.level]] | [[dose.toxicity]] | [[dose.nMean]] | [[dose.nMin]] | [[dose.nE1]] | [[dose.nE2]] | [[dose.nE3]] | [[dose.nMax]] | [[dose.rMean]] | [[dose.rMin]] | [[dose.rE1]] | [[dose.rE2]] | [[dose.rE3]] | [[dose.rMax]] |
| 合计 | [[result.summary.nMean.toFixed(2)]] | [[result.summary.nMin]] | [[result.summary.nE1]] | [[result.summary.nE2]] | [[result.summary.nE3]] | [[result.summary.nMax]] | [[result.summary.rMean.toFixed(2)]] | [[result.summary.rMin]] | [[result.summary.rE1]] | [[result.summary.rE2]] | [[result.summary.rE3]] | [[result.summary.rMax]] | ||
| 参数 | 平均值 | 最小值 | 第一四分位数 | 中位数 | 第三四分位数 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTD | [[result.est.mean]] | [[result.est.min]] | [[result.est.quarter1]] | [[result.est.quarter2]] | [[result.est.quarter3]] | [[result.est.max]] |
剂量递增将遵循标准的 [[result.A]] + [[result.B]] 设计,使用表1中定义的剂量水平。从初始剂量水平开始,每组[3]名患者将接受治疗。
从初始剂量水平开始,每组[[result.A]]名患者将接受治疗。
如果在任何剂量水平下,第一组[[result.A]]名患者中无人出现剂量限制性毒性(DLT),则下一组患者将在下一个更高剂量水平下接受治疗。
如果[[result.A]]名患者中有2人出现DLT,则前一剂量水平将被确定为最大耐受剂量(MTD)。
如果[[result.A]]名患者中有1人出现DLT,则将在该剂量水平下额外治疗[[result.B]]名患者。
如果额外[[result.B]]名患者中无人出现DLT,则下一组患者将在下一个更高剂量水平下接受治疗。
如果额外[[result.B]]名患者中有1人或更多出现DLT,则前一剂量水平将被确定为MTD。
| 假设 | 样本量 | 毒性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剂量组 | 剂量水平 | 毒性率 | 平均值 | 最小值 | 第一四分位数 | 中位数 | 第三四分位数 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 第一四分位数 | 中位数 | 第三四分位数 | 最大值 |
| [[dose.group]] | [[dose.level]] | [[dose.toxicity]] | [[dose.nMean]] | [[dose.nMin]] | [[dose.nE1]] | [[dose.nE2]] | [[dose.nE3]] | [[dose.nMax]] | [[dose.rMean]] | [[dose.rMin]] | [[dose.rE1]] | [[dose.rE2]] | [[dose.rE3]] | [[dose.rMax]] |
| 合计 | [[result.summary.nMean.toFixed(2)]] | [[result.summary.nMin]] | [[result.summary.nE1]] | [[result.summary.nE2]] | [[result.summary.nE3]] | [[result.summary.nMax]] | [[result.summary.rMean.toFixed(2)]] | [[result.summary.rMin]] | [[result.summary.rE1]] | [[result.summary.rE2]] | [[result.summary.rE3]] | [[result.summary.rMax]] | ||
| 参数 | 平均值 | 最小值 | 第一四分位数 | 中位数 | 第三四分位数 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTD | [[result.est.mean]] | [[result.est.min]] | [[result.est.quarter1]] | [[result.est.quarter2]] | [[result.est.quarter3]] | [[result.est.max]] |
将采用累积队列设计(Cumulative Cohort Design, CCD)来确定最大耐受剂量(Maximum Tolerance Dose, MTD)。MTD 的目标毒性发生率为 [[ result.PT ]],可接受的毒性概率区间为 ( [[result.PL ]], [[ result.PU ]])。试验的最大样本量为 [[result.sampleSize ]]。患者将以每组 [[ result.cohortSize ]] 人的队列形式依次入组并接受治疗
CCD 的具体规则如下:
第一个队列的患者在第1剂量水平接受治疗。
为下一个队列分配剂量时,需根据表1所示规则进行剂量递增或递减:
根据已暴露患者人数及其毒性反应情况查表确定操作:E 表示递增至更高剂量水平,D 表示递减至更低剂量水平,R 表示维持当前剂量水平。
若当前剂量为最低剂量,而规则建议剂量递减,则应谨慎评估是否仍在最低剂量下治疗新入组患者。
若当前剂量为最高剂量,而规则建议剂量递增,则新入组患者继续在最高剂量下接受治疗。
重复上述步骤,直至达到预设的最大样本量 [[result.sampleSize ]] 。
| [[`N${index+1}` ]] | |
|---|---|
| [[`T${index}`]] | E D R |
试验结束后,将基于保序回归(isotonic regression)选择最大耐受剂量(MTD)。具体而言,选择毒性发生率的保序估计值最接近目标毒性发生率的那个剂量作为MTD。若存在多个剂量的估计值与目标毒性率的差距相同(即出现平局),则按以下规则处理:
当保序估计值低于目标毒性率时,选择其中较高的剂量水平;
当保序估计值大于或等于目标毒性率时,选择其中较低的剂量水平。